Investors

每月營收報告

投資人專區
聯絡資訊
年度 月份 本月營收 去年當月累計營收 當年度累積營收 去年累計營收 下載
113 02 181,903 179,138 385,358 357,503
113 01 203,455 178,365 203,455 178,365
112 12 205,437 208,430 2,432,621 2,357,053
112 11 205,089 218,298 2,227,184 2,148,623
112 10 218,092 188,310 2,022,095 1,930,325
112 09 222,231 211,869 1,804,003 1,742,015
112 08 198,559 190,616 1,581,772 1,530,146
112 07 211,988 194,729 1,383,213 1,339,530
112 06 185,316 205,063 1,171,225 1,144,801
112 05 221,063 210,126 985,909 939,738
112 04 195,744 223,157 764,846 729,612
112 03  211,599 200,226 569,102 506,455
112 02 179,138 131,507 357,503 306,229
112 01 178,365 174,722 178,365 174,722
電話
Language