Monthly Revenue

INVESTORS
Contact Information
Year Month Current Month Preceding Month Cumulative Revenues -Current Year Cumulative Revenues-Preceding Year Download
2022 12 208,430 184,239 2,357,053 1,911,543
2022 11 218,298 172,213 2,148,623 1,727,304
2022 10 188,310 169,693 1,930,325 1,555,091
2022 09 211,869 168,227 1,742,015 1,385,398
2022 08 190,616 170,869 1,530,146 1,217,171
2022 07 194,729 155,815 1,339,530 1,046,302
2022 06 205,063 154,293 1,144,801 890,487
2022 05 210,126 149,977 939,738 736,194
2022 04 223,157 152,168 729,612 586,217
2022 03 200,226 156,275 506,455 434,049
2022 02 131,507 129,715 306,229 277,774
2022 1 174,722 148,059 174,722 148,059
2025 1 196,477 203,455 196,477 203,455
2024 12 201,328 205,437 2,497,759 2,432,621
2024 11 215,570 205,089 2,296,431 2,227,184
2024 10 230,285 218,092 2,080,861 2,022,095
2024 09 196,855 222,231 1,850,576 1,804,003
2024 08 221,295 198,559 1,653,721 1,581,772
2024 07 210,869 211,988 1,432,426 1,383,213
2024 06 202,337 185,316 1,221,557 1,171,225
2024 05 204,381 221,063 1,019,220 985,909
2024 04 222,164 195,744 814,839 764,846
2024 03 207,317 211,599 592,675 569,102
2024 02 181,903 179,138 385,358 357,503
2024 01 203,455 178,365 203,455 178,365
2023 12 205,437 208,430 2,432,621 2,357,053
2023 11 205,089 218,298 2,227,184 2,148,623
2023 10 218,092 188,310 2,022,095 1,930,325
2023 09 222,231 211,869 1,804,003 1,742,015
2023 08 198,559 190,616 1,581,772 1,530,146
2023 07 211,988 194,729 1,383,213 1,339,530
2023 06 185,316 205,063 1,171,225 1,144,801
2023 05 221,063 210,126 985,909 939,738
2023 04 195,744 223,157 764,846 729,612
2023 03  211,599 200,226 569,102 506,455
2023 02 179,138 131,507 357,503 306,229
2023 01 178,365 174,722 178,365 174,722
電話
Language