適合各種製程之批次烘烤,如開料,黑棕化,壓合,塞孔,綠漆預烤及後烤,文字乾燥,品管及成品檢驗等。
| 型號 | 內尺寸 (寬x深x高cm) |
外尺寸 (寬x深x高cm) |
總電力 | 最高溫度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-1 | 45*40*40 | 81*65*106 | 3KVA | 200°C | |
| GO-2 | 60*50*60 | 96*75*130 | 4KVA | 200°C | |
| GO-3 | 60*50*90 | 96*75*160 | 5KVA | 200°C | |
| GO-4 | 80*60*100 | 128*85*170 | 7KVA | 200°C | |
| GO-4 | 80*60*100 | 128*85*170 | 7KVA | 200°C | |
| GO-5 | 100*60*100 | 161*85*178 | 9KVA | 200°C | |
| GO-6 | 120*60*100 | 181*85*178 | 19KVA | 200°C | |
| GO-7A | 135*85*128 | 190*110*210 | 25KVA | 200°C | |
| GO-8A | 135*105*128 | 190*130*235 | 25KVA | 200°C | |
| GO-8D | 188(每邊84)*71*150 | 277*96*229 | 27KVA | 200°C | 雙槽式兩邊 獨立溫控 |
| GO-8V | 84*70*150 | 144*95*229 | 13KVA | 200°C | |
| GO-8W | 188*70*150 | 249*95*229 | 25KVA | 200°C | |
| GO-9 | 180*100*140 | 211*125*225 | 24KVA | 200°C | |
| GO-10 | 180*140*140 | 211*165*225 | 28KVA | 200°C |
